Вакантные места для приёма и перевода на 31.07.2023
Количество вакантных мест в первые классы на 2022-2023 учебный год Ссылка
Начальное общее образование
Класс | Учебно-методический комплекс | Вакансии |
1 "А" | нет | |
1 "Б" | нет | |
1 "В" | нет | |
1 "Г" | 6 | |
1 "Д" | нет | |
1 "Е" | 15 | |
2 "А" | нет | |
2 "Б" | нет | |
2 "В" | нет | |
2 "Г" | нет | |
2 "Д" | нет | |
2 "Е" | нет | |
3 "А" | "Школа XXI в." | нет |
3 "Б" | "Школа XXI в." | нет |
3 "В" | "Перспектива" | нет |
3 "Г" | "Школа России" | нет |
3 "Д" | "Школа России" | нет |
3 "Е" | "Перспектива" | нет |
4 "А" | "Школа XXI в." | 1 |
4 "Б" | "Перспектива" | нет |
4 "В" | "Школа России" | нет |
4 "Г" | "Школа XXI в." | нет |
4 "Д" | "Школа России" | нет |
4 "Е" | "Перспектива" | 3 |
Основное общее образование
Класс | Углублённое изучение отдельных предметов | Вакансия |
5 "А" | Русский язык, английский язык | нет |
5 "М" | Математика | нет |
5 "В" | Не применяется | 1 |
5 "Г" | Не применяется | нет |
5 "Д" | Не применяется | нет |
5 "Е" | Не применяется | нет |
6 "А" | Не применяется | 4 |
6 "Б" | Не применяется | 5 |
6 "В" | Не применяется | 5 |
6 "Г" | Не применяется | нет |
6 "Д" | Не применяется | нет |
6 "Е" | Не применяется | нет |
7 "А" | Не применяется | нет |
7 "Б" | Не применяется | нет |
7 "В" | Не применяется | нет |
7 "Г" | Не применяется | нет |
7 "Д" | Не применяется | нет |
7 "Е" | Не применяется | нет |
8 "А" | Английский язык | нет |
8 "Б" | Не применяется | 1 |
8 "В" | Не применяется | 6 |
8 "Г" | Не применяется | 1 |
8 "Д" | Не применяется | 6 |
8 "М" | математика | нет |
9 "А" | Не применяется | 10 |
9 "Б" | Не применяется | 1 |
9 "В" | Не применяется | 3 |
9 "Г" | Не применяется | 1 |
9 "Д" | Не применяется | нет |
Среднее общее образование
Класс | Профиль | Вакансия |
10 "А" |
гуманитарный |
нет |
10 "Б" | технологический (ИТ-класс) |
нет |
11 "А" | гуманитарный (Медиакласс) |
нет |
11 "Б" |
технологический |
14 |